云南农业大学本科专业设置一览表(按学院)
文章作者:admin文章来源:管理员时间:2021年05月13日点浏览数:932次
云南农业大学本科专业设置一览表 | |||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学位 | 专业门类 | 开设时间 | 开设学院 |
1 | 090101 | 农学 | 4 | 农学 | 植物生产类 | 1938 | 农学与生物技术学院 |
2 | 071002 | 生物技术 | 4 | 理学 | 生物科学类 | 1998 | |
3 | 100806T | 中草药栽培与鉴定 | 4 | 理学 | 中药学类 | 2003 | |
4 | 090105 | 种子科学与工程 | 4 | 农学 | 植物生产类 | 2005 | |
5 | 100802 | 中药资源与开发 | 4 | 理学 | 中药学类 | 2019 | |
6 | 090103 | 植物保护 | 4 | 农学 | 植物生产类 | 1959 | 植物保护学院 |
7 | 090403T | 动植物检疫 | 4 | 农学 | 动物医学类 | 2005 | |
8 | 090503 | 森林保护 | 4 | 农学 | 林学类 | 2013 | |
9 | 090108T | 烟草 | 4 | 农学 | 植物生产类 | 1986 | 烟草学院 |
10 | 081704T | 香料香精技术与工程 | 4 | 工学 | 轻工类 | 2019 | |
11 | 090201 | 农业资源与环境 | 4 | 农学 | 自然保护与环境生态类 | 1989 | 资源与环境学院 |
12 | 082503 | 环境科学 | 4 | 理学 | 环境科学与工程类 | 2000 | |
13 | 120404 | 土地资源管理 | 4 | 管理学 | 公共管理类 | 2009 | |
14 | 082502 | 环境工程 | 4 | 工学 | 环境科学与工程类 | 2012 | |
15 | 071004 | 生态学 | 4 | 理学 | 生物科学类 | 2014 | |
16 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 4 | 理学 | 地理科学类 | 2017 | |
17 | 082501 | 环境科学与工程 | 4 | 工学 | 环境科学与工程类 | 2021 | |
18 | 090102 | 园艺 | 4 | 农学 | 植物生产类 | 1995 | 园林园艺学院 |
19 | 090502 | 园林 | 4 | 农学 | 林学类 | 1999 | |
20 | 090106 | 设施农业科学与工程 | 4 | 农学 | 植物生产类 | 2004 | |
21 | 082803 | 风景园林 | 4 | 工学 | 建筑类 | 2013 | |
22 | 130503 | 环境设计 | 4 | 艺术学 | 艺术学类 | 2017 | |
23 | 090107T | 茶学 | 4 | 农学 | 植物生产类 | 1973 | 龙润普洱茶学院 |
24 | 090401 | 动物医学 | 4 | 农学 | 动物医学类 | 1960 | 动物医学院 |
25 | 090406TK | 兽医公共卫生 | 5 | 农学 | 动物医学类 | 2021 | |
26 | 090301 | 动物科学 | 4 | 农学 | 动物生产类 | 1960 | 动物科学技术学院 |
27 | 090701 | 草业科学 | 4 | 农学 | 草学类 | 1999 | |
28 | 090601 | 水产养殖学 | 4 | 农学 | 水产类 | 2006 | |
29 | 090303T | 蜂学 | 4 | 农学 | 动物生产类 | 2005 | |
30 | 082701 | 食品科学与工程 | 4 | 工学 | 食品科学与工程类 | 1997 | 食品科学技术学院 |
31 | 082702 | 食品质量与安全 | 4 | 工学 | 食品科学与工程类 | 2003 | |
32 | 082703 | 粮食工程 | 4 | 工学 | 食品科学与工程类 | 2015 | |
33 | 082706T | 葡萄与葡萄酒工程 | 4 | 工学 | 食品科学与工程类 | 2016 | |
34 | 082302 | 农业机械化及其自动化 | 4 | 工学 | 农业工程类 | 1973 | 机电工程学院 |
35 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 工学 | 机械类 | 1997 | |
36 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 工学 | 电气类 | 2002 | |
37 | 120701 | 工业工程 | 4 | 工学 | 工业工程类 | 2003 | |
38 | 080207 | 车辆工程 | 4 | 工学 | 机械类 | 2005 | |
39 | 080501 | 能源与动力工程 | 4 | 工学 | 能源动力类 | 2011 | |
40 | 080204 | 机械电子工程 | 4 | 工学 | 机械类 | 2019 | |
41 | 081101 | 水利水电工程 | 4 | 工学 | 水利类 | 1965 | 水利学院 |
42 | 082305 | 农业水利工程 | 4 | 工学 | 农业工程类 | 2000 | |
43 | 090203 | 水土保持与荒漠化防治 | 4 | 农学 | 自然保护与环境生态类 | 2003 | |
44 | 081001 | 土木工程 | 4 | 工学 | 土木类 | 2004 | |
45 | 081102 | 水文与水资源工程 | 4 | 工学 | 水利类 | 2014 | |
46 | 082306T | 土地整治工程 | 4 | 工学 | 农业工程类 | 2018 | |
47 | 081104T | 水务工程 | 4 | 工学 | 水利类 | 2021 | |
48 | 120301 | 农林经济管理 | 4 | 管理学 | 农林经济管理类 | 1986 | 经济管理学院 |
49 | 020101 | 经济学 | 4 | 经济学 | 经济学类 | 1996 | |
50 | 120302 | 农村区域发展 | 4 | 管理学 | 农林经济管理类 | 1998 | |
51 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 2001 | |
52 | 120801 | 电子商务 | 4 | 管理学 | 电子商务类 | 2005 | |
53 | 120402 | 行政管理 | 4 | 管理学 | 公共管理类 | 2012 | |
54 | 020304 | 投资学 | 4 | 经济学 | 金融学类 | 2018 | |
55 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 工学 | 计算机类 | 1997 | 大数据学院 |
56 | 080903 | 网络工程 | 4 | 工学 | 计算机类 | 2006 | |
57 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4 | 工学 | 计算机类 | 2018 | |
58 | 080717T | 人工智能 | 4 | 工学 | 计算机类 | 2019 | |
59 | 080701 | 电子信息工程 | 4 | 工学 | 电子信息类 | 2002 | 理学院 |
60 | 070101 | 数学与应用数学 | 4 | 理学 | 数学类 | 2004 | |
61 | 070302 | 应用化学 | 4 | 理学 | 化学类 | 2005 | |
62 | 080706 | 信息工程 | 4 | 工学 | 电子信息类 | 2018 | |
63 | 070303T | 化学生物学 | 4 | 理学 | 化学类 | 2019 | |
64 | 083001 | 生物工程 | 4 | 工学 | 生物工程类 | 2021 | |
65 | 120901K | 旅游管理 | 4 | 管理学 | 旅游管理类 | 1996 | 人文社会科学学院 |
66 | 030302 | 社会工作 | 4 | 法学 | 社会学类 | 2002 | |
67 | 050107T | 秘书学 | 4 | 文学 | 中国语言文学类 | 2009 | |
68 | 120902 | 酒店管理 | 4 | 管理学 | 旅游管理类 | 2016 | |
69 | 050201 | 英语 | 4 | 文学 | 外国语言文学类 | 2001 | 外语学院 |
70 | 050223 | 越南语 | 4 | 文学 | 外国语言文学类 | 2011 | |
71 | 050220 | 泰语 | 4 | 文学 | 外国语言文学类 | 2014 | |
72 | 050261 | 翻译 | 4 | 文学 | 外国语言文学类 | 2018 | |
73 | 050216 | 缅甸语 | 4 | 文学 | 外国语言文学类 | 2019 | |
74 | 040201 | 体育教育 | 4 | 教育学 | 体育学类 | 2001 | 体育学院 |
75 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 4 | 教育学 | 体育学类 | 2002 | |
76 | 082304 | 农业建筑环境与能源工程 | 4 | 工学 | 农业工程类 | 1996 | 建筑工程学院 |
77 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 工学 | 土木类 | 2009 | |
78 | 120105 | 工程造价 | 4 | 工学 | 管理科学与工程类 | 2010 | |
79 | 120103 | 工程管理 | 4 | 工学 | 管理科学与工程类 | 2011 | |
80 | 082801 | 建筑学 | 5 | 工学 | 建筑类 | 2012 | |
81 | 081003 | 给排水科学与工程 | 4 | 工学 | 土木类 | 2013 | |
82 | 082802 | 城乡规划 | 4 | 工学 | 建筑类 | 2014 | |
83 | 050103 | 汉语国际教育 | 4 | 文学 | 中国语言文学类 | 2016 | 国际学院 |
备注:截至2019年3月,我校共开设79个本科专业,9大学科门类,37个专业类别。 | |||||||
2020年81个专业 2019年79个专业 2018年74个专业 2017年72个专业 2016年69个专业 | |||||||
2021年83个 |